Cont turist Cont agentie Cont hotel |
Infoturism.ro - rezerva vacanta online
Inapoi la cautare oferte Home > Sejururi > Sejur Side >

Sejur Hotel KAYA SIDE

Sejur in Side la Hotel KAYA SIDE

Hotel KAYA SIDE Hotel KAYA SIDE Hotel KAYA SIDE
Situat la 70 km de aeroportul din Antalya, la 5 km de Manavgat, pe malul marii. Construit in anul 1988, suprafata totala este de 70 000 m2, ultima renovare a avut loc in anul 2014. Hotelul are o cladire cu 4 nivele Main Building si cladirea Superior cu 4 nivele (50% dintre camere au vedere la mare): - 227 standard room (4 camere pentru persoane cu dizabilitati, max. 2+1 pers., 25 m2); - 45 suite cu doua camere (living, dormitor cu usa, max. 3+1 pers., 30 m2).



Oferta speciala SIDE - 7 nopti cazare 5* cu ultra all inclusive + bilet avion Bucuresti + taxe aeroport + transfer = de la 883 euro/pers - 7 nopti detalii despre agentia D.A. TURISM
Perioada Pret/sejur/persoana/tip camera
De la Pana la Cam. single Cam. dubla Cam. tripla + RON    
28.Jun.2025 05.Jul.2025 - 1285 - -
05.Jul.2025 12.Jul.2025 - 1137 - -
12.Jul.2025 19.Jul.2025 - 1138 - -
19.Jul.2025 26.Jul.2025 - 1188 - -
26.Jul.2025 02.Aug.2025 - 1211 - -
02.Aug.2025 09.Aug.2025 - 1217 - -
09.Aug.2025 16.Aug.2025 - 1240 - -
16.Aug.2025 23.Aug.2025 - 1223 - -
23.Aug.2025 30.Aug.2025 - 1139 - -
30.Aug.2025 06.Sep.2025 - 1121 - -
06.Sep.2025 13.Sep.2025 - 993 - -
13.Sep.2025 20.Sep.2025 - 952 - -
20.Sep.2025 27.Sep.2025 - 969 - -
Transport: Avion
*Nota: Preturile sunt exprimate in EURO / sejur / persoana / cu Ultra all inclusive
Data ultimului update: 18.03.2025
detalii oferta

Oferta speciala SIDE - 7 nopti cazare 5* cu ultra all inclusive + bilet avion Bucuresti + taxe aeroport + transfer = de la 452 euro/pers - 7 nopti detalii despre agentia D.A. TURISM
Perioada Pret/sejur/persoana/tip camera
De la Pana la Cam. single Cam. dubla Cam. tripla + RON    
27.Jun.2025 04.Jul.2025 - 1064 - -
04.Jul.2025 11.Jul.2025 - 1131 - -
11.Jul.2025 18.Jul.2025 - 1046 - -
18.Jul.2025 25.Jul.2025 - 1161 - -
25.Jul.2025 01.Aug.2025 - 1151 - -
01.Aug.2025 08.Aug.2025 - 1201 - -
08.Aug.2025 15.Aug.2025 - 1161 - -
15.Aug.2025 22.Aug.2025 - 1161 - -
22.Aug.2025 29.Aug.2025 - 1158 - -
29.Aug.2025 05.Sep.2025 - 1074 - -
05.Sep.2025 12.Sep.2025 - 993 - -
12.Sep.2025 19.Sep.2025 - 930 - -
19.Sep.2025 26.Sep.2025 - 950 - -
26.Sep.2025 03.Oct.2025 - 884 - -
03.Oct.2025 10.Oct.2025 - 884 - -
10.Oct.2025 17.Oct.2025 - 870 - -
17.Oct.2025 24.Oct.2025 - 786 - -
Transport: Avion
*Nota: Preturile sunt exprimate in EURO / sejur / persoana / cu Ultra all inclusive
Data ultimului update: 02.03.2025
detalii oferta




# #